Prezentujemy procentowy udział sprzedanych w naszej firmie opon z podziałem na rozmiar oraz producentów opon.
Przejdź do:Wśród pierwszej piątki najczęściej kupowanych opon znalazły się takie rozmiary jak: 205/55 R16 28.26% 195/65 R15 9.13% 225/45 R17 5.22% 185/60 R15 4.78% 185/65 R14 4.35% .
Poniższa tabela przedstawia całkowity udział procentowy sprzedanych opon w zależności od rozmiaru:
Rozmiar opony | Udział procentowy sprzedaży: |
---|---|
12135/80 R12 | 1.74% |
13155/80 R13 | 1.74% |
14165/70 R14 | 2.61% |
14175/65 R14 | 4.35% |
14175/70 R14 | 2.61% |
14185/60 R14 | 2.61% |
14185/65 R14 | 4.35% |
14195/60 R14 | 0.87% |
15175/65 R15 | 0.87% |
15185/65 R15 | 0.87% |
15195/60 R15 | 1.74% |
15195/65 R15 | 9.13% |
15205/65 R15 | 1.74% |
15185/60 R15 | 4.78% |
16195/55 R16 | 1.74% |
16225/50 R16 | 1.74% |
16225/70 R16 | 1.74% |
16215/55 R16 | 1.74% |
16205/60 R16 | 1.74% |
16205/55 R16 | 28.26% |
17275/65 R17 | 1.74% |
17225/55 R17 | 1.74% |
17225/65 R17 | 0.87% |
17235/65 R17 | 0.87% |
17235/55 R17 | 0.87% |
17225/45 R17 | 5.22% |
17215/55 R17 | 3.48% |
18245/45 R18 | 1.74% |
18245/40 R18 | 0.87% |
18225/55 R18 | 1.74% |
19255/50 R19 | 0.43% |
20275/40 R20 | 0.87% |
20315/35 R20 | 0.87% |
21265/45 R21 | 1.74% |
Wśród pierwszej piątki najczęściej kupowanych opon znaleźli się producenci: Firestone 29.65% Bridgestone 18.58% Dayton 15.49% Kormoran 7.08% Powertrac 5.31% .
Poniższa tabela przedstawia całkowity udział procentowy sprzedanych opon w zależności od producenta:
Producent | Udział procentowy sprzedaży: |
---|---|
Bridgestone | 18.58% |
Dayton | 15.49% |
Dębica | 2.65% |
Dunlop | 3.54% |
Firestone | 29.65% |
General Tire | 4.42% |
Kleber | 0.88% |
Kormoran | 7.08% |
Michelin | 3.54% |
Pirelli | 0.88% |
Vredestein | 4.42% |
Yokohama | 2.65% |
Powertrac | 5.31% |
BFGoodrich | 0.88% |
Ostatnia aktualizacja: 16 czerwiec 2017 roku.