Prezentujemy procentowy udział sprzedanych w naszej firmie opon z podziałem na rozmiar oraz producentów opon.
Przejdź do:Wśród pierwszej piątki najczęściej kupowanych opon znalazły się takie rozmiary jak: 205/55 R16 12.37% 195/65 R15 10.05% 235/70 R16 7.73% 185/65 R15 3.61% 175/65 R14 3.09% .
Poniższa tabela przedstawia całkowity udział procentowy sprzedanych opon w zależności od rozmiaru:
| Rozmiar opony | Udział procentowy sprzedaży: |
|---|---|
| 13175/70 R13 | 2.06% |
| 13155/80 R13 | 2.32% |
| 14165/70 R14 | 1.03% |
| 14165/65 R14 | 1.03% |
| 14185/70 R14 | 2.32% |
| 14185/65 R14 | 2.06% |
| 14175/70 R14 | 1.55% |
| 14185/60 R14 | 2.06% |
| 14175/65 R14 | 3.09% |
| 14165/70 R14 | 0.52% |
| 15215/65 R15 | 0.52% |
| 15185/60 R15 | 1.03% |
| 15205/65 R15 | 1.03% |
| 15205/60 R15 | 1.03% |
| 15195/65 R15 | 10.05% |
| 15195/60 R15 | 2.06% |
| 15195/50 R15 | 1.03% |
| 15185/65 R15 | 3.61% |
| 15175/65 R15 | 1.29% |
| 15165/65 R15 | 1.03% |
| 16215/55 R16 | 2.06% |
| 16245/70 R16 | 0.52% |
| 16215/60 R16 | 0.52% |
| 16195/55 R16 | 0.26% |
| 16235/70 R16 | 7.73% |
| 16225/75 R16 | 2.58% |
| 16215/75 R16 | 1.03% |
| 16215/70 R16 | 1.29% |
| 16215/65 R16 | 1.03% |
| 16205/80 R16 | 1.03% |
| 16205/60 R16 | 1.29% |
| 16205/55 R16 | 12.37% |
| 17225/65 R17 | 1.03% |
| 17205/50 R17 | 1.03% |
| 17215/50 R17 | 1.03% |
| 17215/55 R17 | 2.32% |
| 17225/45 R17 | 2.06% |
| 17225/50 R17 | 1.03% |
| 17235/45 R17 | 0.52% |
| 17235/55 R17 | 1.03% |
| 17235/65 R17 | 2.06% |
| 17245/45 R17 | 1.03% |
| 18255/55 R18 | 1.03% |
| 18215/55 R18 | 0.77% |
| 18275/35 R18 | 0.52% |
| 18255/35 R18 | 0.52% |
| 18245/45 R18 | 2.58% |
| 18245/40 R18 | 1.03% |
| 18225/45 R18 | 1.03% |
| 18225/40 R18 | 2.84% |
| 19255/50 R19 | 2.06% |
| 19235/55 R19 | 1.03% |
| 20275/40 R20 | 1.03% |
Wśród pierwszej piątki najczęściej kupowanych opon znaleźli się producenci: Bridgestone 17.63% Dayton 17.63% General Tire 13.68% Firestone 13.42% Yokohama 9.21% .
Poniższa tabela przedstawia całkowity udział procentowy sprzedanych opon w zależności od producenta:
| Producent | Udział procentowy sprzedaży: |
|---|---|
| Bridgestone | 17.63% |
| Continental | 1.58% |
| Dayton | 17.63% |
| Dębica | 1.32% |
| Dunlop | 1.84% |
| Firestone | 13.42% |
| Fulda | 1.32% |
| General Tire | 13.68% |
| Goodyear | 0.79% |
| Hankook | 2.11% |
| Kleber | 0.53% |
| Kormoran | 5.26% |
| Michelin | 5.79% |
| Pirelli | 0.53% |
| Vredestein | 5.26% |
| Yokohama | 9.21% |
| Uniroyal | 1.05% |
| Nexen | 1.05% |