Śruby i nakrętki zabezpieczające do kół samochodowych są obecnie powszechnie stosowane w celu zabezpieczenia przed kradzieżą. Każdy komplet zawiera cztery śruby lub nakrętki po jednej na każde koło oraz nasadkę z unikalnym wzorem umożliwiającą montaż i demontaż śruby (nakrętki) zabezpieczającej.
Pierścienie centrujące należy zawsze stosować przy montowaniu uniwersalnych felg aluminiowych na samochodzie.
Ma to na celu zniwelowanie różnic pomiędzy piastą samochodu, a średnicą otworu centrującego felgi.
Poniższa tabela przedstawia przykładowe pierścienie centrujące:
Średnica otworu w feldze [mm] | Średnica piasty [mm] |
---|---|
Średnica otworu felgi 59.1 | |
59.1 | 57.1 |
Średnica otworu felgi 60.1 | |
60.1 | 54.1 |
60.1 | 56.6 |
60.1 | 57.1 |
60.1 | 58.1 |
Średnica otworu felgi 63.3 | |
63.3 | 56.6 |
63.3 | 57.1 |
Średnica otworu felgi 63.4 | |
63.4 | 54.1 |
63.4 | 57.1 |
63.4 | 60.1 |
Średnica otworu felgi 64.0 | |
64.0 | 54.1 |
64.0 | 56.1 |
64.0 | 56.6 |
64.0 | 57.1 |
64.0 | 58.1 |
64.0 | 60.1 |
Średnica otworu felgi 65.1 | |
65.1 | 57.1 |
65.1 | 60.1 |
65.1 | 63.4 |
Średnica otworu felgi 66.6 | |
66.6 | 57.1 |
Średnica otworu felgi 67.0 | |
67.0 | 56.6 |
67.0 | 63.3 |
Średnica otworu felgi 67.1 | |
67.1 | 54.1 |
67.1 | 56.1 |
67.1 | 56.6 |
67.1 | 57.1 |
67.1 | 58.1 |
67.1 | 58.6 |
67.1 | 59.1 |
67.1 | 60.1 |
67.1 | 63.4 |
67.1 | 64.1 |
67.1 | 65.1 |
67.1 | 66.1 |
Średnica otworu felgi 67.2 | |
67.2 | 60.1 |
67.2 | 65.1 |
Średnica otworu felgi 68.0 | |
68.0 | 56.6 |
68.0 | 57.1 |
68.0 | 60.1 |
68.0 | 65.1 |
Średnica otworu felgi 69.1 | |
69.1 | 54.1 |
69.1 | 56.1 |
69.1 | 56.6 |
69.1 | 57.1 |
69.1 | 60.1 |
69.1 | 63.3 |
69.1 | 64.1 |
69.1 | 66.1 |
69.1 | 66.6 |
69.1 | 67.1 |
Średnica otworu felgi 70.0 | |
70.0 | 58.1 |
70.0 | 63.4 |
70.0 | 64.1 |
70.0 | 66.1 |
70.0 | 66.6 |
Średnica otworu felgi 70.1 | |
70.1 | 54.1 |
70.1 | 56.6 |
70.1 | 57.1 |
70.1 | 60.1 |
70.1 | 63.3 |
70.1 | 65.1 |
70.1 | 66.1 |
70.1 | 66.6 |
70.1 | 67.1 |
Średnica otworu felgi 70.4 | |
70.4 | 54.1 |
70.4 | 56.6 |
70.4 | 57.1 |
70.4 | 58.1 |
70.4 | 60.1 |
70.4 | 63.4 |
70.4 | 64,1 |
70.4 | 65,1 |
70.4 | 66,1 |
70.4 | 66,6 |
70.4 | 67.1 |
Średnica otworu felgi 71.6 | |
71.6 | 56.6 |
71.6 | 57.1 |
71.6 | 60.1 |
71.6 | 64.1 |
71.6 | 66.1 |
71.6 | 66.6 |
71.6 | 67.1 |
Średnica otworu felgi 72.0 | |
72.0 | 54.0 |
72.0 | 54.1 |
72.0 | 56.1 |
72.0 | 56.6 |
72.0 | 57.1 |
72.0 | 60.1 |
72.0 | 63.4 |
72.0 | 65.1 |
72.0 | 66.6 |
Średnica otworu felgi 72.5 | |
72.5 | 54.1 |
72.5 | 60.1 |
72.5 | 64.1 |
72.5 | 66.1 |
Średnica otworu felgi 72.6 | |
72.6 | 54.1 |
72.6 | 56.6 |
72.6 | 57.1 |
72.6 | 63.3 |
72.6 | 63.4 |
72.6 | 64.1 |
72.6 | 65.1 |
72.6 | 66.6 |
72.6 | 67.1 |
Średnica otworu felgi 73.0 | |
73.0 | 56.6 |
73.0 | 60.1 |
73.0 | 65.1 |
73.0 | 67.1 |
Średnica otworu felgi 73.1 | |
73.1 | 56.1 |
73.1 | 57.1 |
73.1 | 58.1 |
73.1 | 60.1 |
73.1 | 63.4 |
73.1 | 64.1 |
73.1 | 65.1 |
73.1 | 66.1 |
73.1 | 66.6 |
73.1 | 67.1 |
Średnica otworu felgi 74.1 | |
74.1 | 56.1 |
74.1 | 57.1 |
74.1 | 60.1 |
74.1 | 63.4 |
74.1 | 65.1 |
74.1 | 66.1 |
74.1 | 66.6 |
74.1 | 67.1 |
74.1 | 67.2 |
74.1 | 72.6 |
Średnica otworu felgi 74.3 | |
74.3 | 57.1 |
Średnica otworu felgi 76.0 | |
76.0 | 57.0 |
76.0 | 57.1 |
76.0 | 60.1 |
76.0 | 63.4 |
76.0 | 64.1 |
76.0 | 65.1 |
76.0 | 66.1 |
76.0 | 66.6 |
76.0 | 67.1 |
76.0 | 72.6 |
76.0 | 74.1 |
Średnica otworu felgi 76.1 | |
76.1 | 57.1 |
Pierścienie dystansowe (tarcze dystansowe, płyty dystansowe) mają zastosowanie przeważnie przy tuningu optycznym samochodu. Stosuje się je w celu zwiększenia rozstawu osi, poprawie stabilności na zakrętach, a także w celu umożliwienia montażu felg w przypadku, gdy zachodzi konieczność odsunięcia obręczy od elementów zawieszenia (np. piasty, amortyzatora) czy zacisków hamulcowych.
Powszechnie stosowane są trzy rodzaje pierścieni dystansowych: standardowe do 10 mm grubości, które są przelotowe i nie posiadają kołnierza centrującego (felga opiera się na kołnierzu piasty), przelotowe z kołnierzem centrującym od 10 mm do 25 mm, oraz powyżej 25 mm przykręcane do piasty dodatkowym zestawem śrub.