Sprężyny gazowe z zaworem regulacyjnym działają na takiej samej zasadzie jak zwykłe sprężyny gazowe pchające z tą różnicą, że napełnia się je z maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem.
Dzięki zaworowi umieszczonemu na końcu cylindra jesteśmy w stanie dostosować ciśnienie poprzez stopniowe upuszczanie gazu.
Z poszczególnymi sprężynami gazowymi z zaworem regulacyjnym, którymi dysponujemy na chwilę obecną można zapoznać się w poniższej tabeli (lub pobrać katalog w formie PDF dostępny na naszej stronie):
Index | DŁ | Sk | ∅ C | ∅ T | L1 | L2 | M1 | M2 | F1 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A04001 | 90 | 20 | 15 | 6 | 9 | 9 | M6 | M6 | 50-400 |
A04002 | 130 | 41 | 15 | 6 | 9 | 9 | M6 | M6 | 50-400 |
B04001 | 174 | 60 | 18 | 8 | 9 | 9 | M6 | M6 | 100-700 |
B04002 | 217 | 82 | 18 | 8 | 9 | 9 | M6 | M6 | 100-700 |
B04003 | 257 | 102 | 18 | 8 | 9 | 9 | M6 | M6 | 100-700 |
B04004 | 297 | 122 | 18 | 8 | 9 | 9 | M6 | M6 | 100-700 |
B04005 | 332 | 142 | 18 | 8 | 9 | 9 | M6 | M6 | 100-700 |
B04006 | 370 | 162 | 18 | 8 | 9 | 9 | M6 | M6 | 100-700 |
B04007 | 410 | 180 | 18 | 8 | 9 | 9 | M6 | M6 | 100-700 |
B04009 | 497 | 222 | 18 | 8 | 9 | 9 | M6 | M6 | 100-700 |
B04010 | 550 | 250 | 18 | 8 | 9 | 9 | M6 | M6 | 100-700 |
C04001 | 258 | 100 | 22 | 10 | 9 | 9 | M6 | M6 | 150-1200 |
C04002 | 360 | 151 | 22 | 10 | 9 | 9 | M6 | M6 | 150-700 |
C04002/A | 360 | 151 | 22 | 10 | 9 | 9 | M6 | M6 | 150-1200 |
C04002/A1 | 360 | 151 | 22 | 10 | 9 | 9 | M6 | M8 | 150-1200 |
C04003 | 458 | 200 | 22 | 10 | 9 | 9 | M6 | M6 | 150-1200 |
C04004 | 562 | 250 | 22 | 10 | 9 | 9 | M6 | M6 | 150-1200 |
C04005 | 660 | 300 | 22 | 10 | 9 | 9 | M6 | M6 | 150-1200 |
C04006 | 762 | 350 | 22 | 10 | 9 | 9 | M6 | M6 | 150-1200 |
C04007 | 862 | 398 | 22 | 10 | 9 | 9 | M6 | M6 | 150-1200 |
E04001 | 264 | 100 | 27 | 10 | 12 | 12 | M8 | M8 | 200-1200 |
E04002 | 370 | 150 | 27 | 10 | 12 | 12 | M8 | M8 | 200-1200 |
E04003 | 470 | 200 | 27 | 10 | 12 | 12 | M8 | M8 | 200-1200 |
E04004 | 570 | 250 | 27 | 10 | 12 | 12 | M8 | M8 | 200-1200 |
E04005 | 665 | 300 | 27 | 10 | 12 | 12 | M8 | M8 | 200-1200 |
E04006 | 770 | 350 | 27 | 10 | 12 | 12 | M8 | M8 | 200-1200 |
E04007 | 870 | 400 | 27 | 10 | 12 | 12 | M8 | M8 | 200-1200 |
E04008 | 1070 | 500 | 27 | 10 | 12 | 12 | M8 | M8 | 200-1200 |
E040081 | 1070 | 500 | 27 | 14 | 10 | 10 | M10 | M8 | 200-1200 |
F04001 | 264 | 100 | 27 | 14 | 12 | 12 | M10 | M10 | 250-2500 |
F04002 | 384 | 151 | 27 | 14 | 12 | 12 | M10 | M10 | 250-2500 |
F04003 | 464 | 200 | 27 | 14 | 12 | 12 | M10 | M10 | 250-2500 |
F04004 | 590 | 250 | 27 | 14 | 12 | 12 | M10 | M10 | 250-2500 |
F04005 | 690 | 300 | 27 | 14 | 12 | 12 | M10 | M10 | 250-2500 |
F04006 | 790 | 350 | 27 | 14 | 12 | 12 | M10 | M10 | 250-2500 |
F04007 | 890 | 400 | 27 | 14 | 12 | 12 | M10 | M10 | 250-2500 |
F04008 | 1065 | 500 | 27 | 14 | 12 | 12 | M10 | M10 | 250-2500 |
1 do wyczerpania zapasów